| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) → 美元(USD) | 人民币(CNY) → 美元(USD) | 0.141567 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 港币(HKD) | 人民币(CNY) → 港币(HKD) | 1.101576 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 欧元(EUR) | 人民币(CNY) → 欧元(EUR) | 0.120712 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 澳元(AUD) | 人民币(CNY) → 澳元(AUD) | 0.212784 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 英镑(GBP) | 人民币(CNY) → 英镑(GBP) | 0.105856 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 日元(100JPY) | 人民币(CNY) → 日元(100JPY) | 0.220536 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 人民币(CNY) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.520700 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 加元(CAD) | 人民币(CNY) → 加元(CAD) | 0.195301 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 瑞士法郎(CHF) | 人民币(CNY) → 瑞士法郎(CHF) | 0.112675 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 丹麦克朗(DKK) | 人民币(CNY) → 丹麦克朗(DKK) | 0.902000 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 匈牙利福林(HUF) | 人民币(CNY) → 匈牙利福林(HUF) | 46.242100 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 韩元(KRW) | 人民币(CNY) → 韩元(KRW) | 208.680000 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 澳门元(MOP) | 人民币(CNY) → 澳门元(MOP) | 1.135400 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 墨西哥比索(MXN) | 人民币(CNY) → 墨西哥比索(MXN) | 2.555700 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 马来西亚林吉特(MYR) | 人民币(CNY) → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.581980 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 挪威克朗(NOK) | 人民币(CNY) → 挪威克朗(NOK) | 1.427100 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 新西兰元(NZD) | 人民币(CNY) → 新西兰元(NZD) | 0.244063 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 波兰兹罗提(PLN) | 人民币(CNY) → 波兰兹罗提(PLN) | 0.510220 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 俄罗斯卢布(RUB) | 人民币(CNY) → 俄罗斯卢布(RUB) | 11.311500 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 沙特里亚尔(SAR) | 人民币(CNY) → 沙特里亚尔(SAR) | 0.532040 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 瑞典克朗(SEK) | 人民币(CNY) → 瑞典克朗(SEK) | 1.311400 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 新加坡元(SGD) | 人民币(CNY) → 新加坡元(SGD) | 0.183043 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 泰铢(THB) | 人民币(CNY) → 泰铢(THB) | 4.486100 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 土耳其里拉(TRY) | 人民币(CNY) → 土耳其里拉(TRY) | 6.045100 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 南非兰特(ZAR) | 人民币(CNY) → 南非兰特(ZAR) | 2.389700 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098134号-3