| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 0.222911 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 美元(USD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 美元(USD) | 0.031557 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 港币(HKD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 港币(HKD) | 0.245553 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 欧元(EUR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 欧元(EUR) | 0.026908 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳元(AUD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 澳元(AUD) | 0.047432 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 英镑(GBP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 英镑(GBP) | 0.023596 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 日元(100JPY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 日元(100JPY) | 0.049160 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.116070 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 加元(CAD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 加元(CAD) | 0.043535 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞士法郎(CHF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 瑞士法郎(CHF) | 0.025116 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 丹麦克朗(DKK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 丹麦克朗(DKK) | 0.201066 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 匈牙利福林(HUF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 匈牙利福林(HUF) | 10.307862 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 韩元(KRW) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 韩元(KRW) | 46.517019 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳门元(MOP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 澳门元(MOP) | 0.253093 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 墨西哥比索(MXN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 墨西哥比索(MXN) | 0.569693 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 马来西亚林吉特(MYR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.129730 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 挪威克朗(NOK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 挪威克朗(NOK) | 0.318116 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新西兰元(NZD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 新西兰元(NZD) | 0.054404 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 波兰兹罗提(PLN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.113734 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 俄罗斯卢布(RUB) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 俄罗斯卢布(RUB) | 2.521455 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 沙特里亚尔(SAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.118597 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞典克朗(SEK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 瑞典克朗(SEK) | 0.292325 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新加坡元(SGD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 新加坡元(SGD) | 0.040802 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 土耳其里拉(TRY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 土耳其里拉(TRY) | 1.347518 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 南非兰特(ZAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22291076881924] → 南非兰特(ZAR) | 0.532690 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098134号-3