| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 韩元(KRW) → 人民币(CNY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY) | 0.004792 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 美元(USD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 美元(USD) | 0.000678 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 港币(HKD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 港币(HKD) | 0.005279 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 欧元(EUR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 欧元(EUR) | 0.000578 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 澳元(AUD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 澳元(AUD) | 0.001020 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 英镑(GBP) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 英镑(GBP) | 0.000507 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 日元(100JPY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 日元(100JPY) | 0.001057 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.002495 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 加元(CAD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 加元(CAD) | 0.000936 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 瑞士法郎(CHF) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 瑞士法郎(CHF) | 0.000540 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 丹麦克朗(DKK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 丹麦克朗(DKK) | 0.004322 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 匈牙利福林(HUF) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 匈牙利福林(HUF) | 0.221593 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 澳门元(MOP) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 澳门元(MOP) | 0.005441 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 墨西哥比索(MXN) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 墨西哥比索(MXN) | 0.012247 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 马来西亚林吉特(MYR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.002789 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 挪威克朗(NOK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 挪威克朗(NOK) | 0.006839 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 新西兰元(NZD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 新西兰元(NZD) | 0.001170 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 波兰兹罗提(PLN) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.002445 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 俄罗斯卢布(RUB) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 俄罗斯卢布(RUB) | 0.054205 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 沙特里亚尔(SAR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.002550 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 瑞典克朗(SEK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 瑞典克朗(SEK) | 0.006284 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 新加坡元(SGD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 新加坡元(SGD) | 0.000877 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 泰铢(THB) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 泰铢(THB) | 0.021498 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 土耳其里拉(TRY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 土耳其里拉(TRY) | 0.028968 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 南非兰特(ZAR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047920260686218] → 南非兰特(ZAR) | 0.011452 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098134号-3