| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY) | 0.384512 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 美元(USD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 美元(USD) | 0.054277 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 港币(HKD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 港币(HKD) | 0.421614 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 欧元(EUR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 欧元(EUR) | 0.046561 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 澳元(AUD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 澳元(AUD) | 0.082402 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 英镑(GBP) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 英镑(GBP) | 0.040875 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 日元(100JPY) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 日元(100JPY) | 0.082490 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.199243 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 加元(CAD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 加元(CAD) | 0.075638 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 瑞士法郎(CHF) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 瑞士法郎(CHF) | 0.043038 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 丹麦克朗(DKK) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 丹麦克朗(DKK) | 0.347676 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 匈牙利福林(HUF) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 匈牙利福林(HUF) | 18.068328 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 韩元(KRW) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 韩元(KRW) | 77.640635 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 澳门元(MOP) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 澳门元(MOP) | 0.434460 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 马来西亚林吉特(MYR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.227412 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 挪威克朗(NOK) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 挪威克朗(NOK) | 0.541393 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 新西兰元(NZD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 新西兰元(NZD) | 0.093815 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 波兰兹罗提(PLN) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.196943 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 俄罗斯卢布(RUB) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 俄罗斯卢布(RUB) | 4.293882 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 沙特里亚尔(SAR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.203441 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 瑞典克朗(SEK) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 瑞典克朗(SEK) | 0.508555 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 新加坡元(SGD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 新加坡元(SGD) | 0.070168 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 泰铢(THB) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 泰铢(THB) | 1.753912 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 土耳其里拉(TRY) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 土耳其里拉(TRY) | 2.275637 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 南非兰特(ZAR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38451186219095] → 南非兰特(ZAR) | 0.930557 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098134号-3